Kiralık Sony FS7 Teknik Özellikleri
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Kütle | Yaklaşık 2,0 kg (yalnızca gövde) Yaklaşık 4,5 kg (Vizör, Mercek, Tutma Yeri Uzaktan Kumandası, BP-U30 pil, SELP28135G LENS ve XQD bellek kartı ile) |
---|---|
Boyutlar (G x Y x D) *1 | 156 x 239 x 247 mm (çıkıntılar olmadan gövde) |
Güç Gereksinimleri | DC 12 V |
Güç Tüketimi | Yaklaşık 19 W (XAVC-I QFHD 59,94P kayıt yaparken, SELP28135G Lens, Vizör AÇIK, harici cihaz kullanılmadığında) |
Çalışma Sıcaklığı | 0°C – 40°C 32°F – 104°F |
Saklama Sıcaklığı | -20°C – +60°C -4°F – +140°F |
Pil ile Çalışma Süresi | Yaklaşık 1 saat, BP-U30 pille (XAVC-I QFHD 59,94P kayıt yaparken, SELP28135G Lens, Vizör AÇIK, harici cihaz kullanılmadığında) Yaklaşık 2 saat, BP-U60 pille (XAVC-I QFHD 59,94P kayıt yaparken, SELP28135G Lens, Vizör AÇIK, harici cihaz kullanılmadığında) Yaklaşık 3 saat, BP-U90 pille (XAVC-I QFHD 59,94P kayıt yaparken, SELP28135G Lens, Vizör AÇIK, harici cihaz kullanılmadığında) |
Kayıt Formatı (Video) | XAVC-I modu: 4K 59,94P VBR, 600 Mb/sn bit hızı, MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I modu: 4K 50P VBR, 500 Mb/sn bit hızı, MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I modu: 4K 29,97P VBR, 300 Mb/sn bit hızı, MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I modu: 4K 23,98P VBR, 240 Mb/sn bit hızı, MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I modu: 4K 25P VBR, 250 Mb/sn bit hızı, MPEG-4 H.264/AVC |
Kayıt Formatı (Video) | XAVC-I modu: QFHD 59,94P CBG, 600 Mb/sn bit hızı, MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I modu: QFHD 50P CBG, 500Mb/sn bit hızı, MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I modu: QFHD 29,97P CBG, 300Mb/sn bit hızı, MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I modu: QFHD 23,98P CBG, 240Mb/sn bit hızı, MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I modu: QFHD 25P CBG, 250Mb/sn bit hızı, MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I modu: HD 59,94P VBR, 222Mb/sn maks. bit hızı, MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I modu: HD 50P VBR, 185Mb/sn maks. bit hızı, MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I modu: HD 59,94i VBR, 111Mb/sn maks. bit hızı, MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I modu: HD 50i VBR, 112Mb/sn maks. bit hızı, MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I modu: HD 29,97P VBR, 111Mb/sn maks. bit hızı, MPEG-4 |
Kayıt Formatı (Video) | XAVC-L QFHD 59,94P/50P modu: VBR, 150Mb/sn maks. bit hızı, MPEG-4 H.264/AVC XAVC-L QFHD 29,97P/23,98P/25P modu: VBR, 100Mb/sn maks. bit hızı, MPEG-4 H.264/AVC XAVC-L HD 50 modu: VBR, 50Mb/sn maks. bit hızı, MPEG-4 H.264/AVC XAVC-L HD 35 modu: VBR, 35Mb/sn maks. bit hızı, MPEG-4 H.264/AVC XAVC-L HD 25 modu: VBR, 25Mb/sn maks. bit hızı, MPEG-4 H.264/AVCMPEG HD422 modu: CBR, 50Mb/sn maks. bit hızı, MPEG-2 422P@HL Apple ProRes 422 HQ: VBR, 220 Mb/sn maksimum bit hızı, 4:2:2 10 bit ProRes 422*2 Apple ProRes 422: VBR, 147 Mb/sn maksimum bit hızı, 4:2:2 10 bit |
Kayıt Formatı (Ses) | LPCM 24 bit, 48 kHz, 4 kanal (YALNIZCA 2 kanal Kayıt/Oynatma) |
Kayıt Kare Hızı | XAVC-I QFHD modu: 3840×2160/59,94P, 50P, 29,97P, 23,98P, 25P XAVC-I HD modu: 1920×1080/59,94P, 50P, 59,94i, 50i, 29,97P, 23,98P, 25PXAVC-L QFHD modu: 3840×2160/59,94P, 50P, 29,97P, 23,98P, 25P XAVC-L HD 50 modu: 1920×1080/59,94P, 50P, 59,94i, 50i, 29,97P, 23,98P, 25P XAVC-L 35 modu: 1920×1080/59,94P, 50P, 59,94i, 50i, 29,97P, 23,98P, 25P XAVC-L 25 modu: 1920×1080/59,94i, 50iMPEG HD422 modu: 1920×1080/59,94i, 50i, 29,97P, 23,98P, 25P 1280×720/59,94P, 50P, 29,97P, 23,98P, 25P |
Kayıt/Oynatma Süresi | XAVC-I modu 4K/QFHD 59,94P QD-G128A (128 GB) kullanırken: Yaklaşık 22 dakika, QD-G64A (64 GB) kullanırken: Yaklaşık 11 dakika XAVC-I modu 4K/QFHD 50P QD-G128A (128 GB) kullanırken: Yaklaşık 26 dakika, QD-G64A (64 GB) kullanırken: Yaklaşık 13 dakika XAVC-I modu 4K/QFHD 29,97P QD-G128A (128 GB) kullanırken: Yaklaşık 44 dakika, QD-G64A (64 GB) kullanırken: Yaklaşık 22 dakika PXW-FS7 Kaydetme/Oynatma Süresi XAVC-I modu 4K/QFHD 23,98P QD-G128A (128 GB) kullanırken: Yaklaşık 55 dakika, QD-G64A (64 GB) kullanırken: Yaklaşık 27 dakika XAVC-I modu 4K/QFHD 25P QD-G128A (128 GB) kullanırken: Yaklaşık 52 dakika, QD-G64A (64 GB) kullanırken: Yaklaşık 26 dakika |
Kayıt/Oynatma Süresi | ProRes 422 HQ*2 “ProRes 422 HQ 59,94i/29,97P modu QD-G128A (128 GB) kullanırken: Yaklaşık 60 dakika, QD-G64A (64 GB) kullanırken: Yaklaşık 30 dakika” “ProRes 422 HQ 50i/25P modu QD-G128A (128 GB) kullanırken: Yaklaşık 72 dakika, QD-G64A (64 GB) kullanırken: Yaklaşık 36 dakika ProRes 422 HQ 23,98P modu QD-G128A (128 GB) kullanırken: Yaklaşık 74 dakika QD-G64A (64 GB) kullanırken: Yaklaşık 37 dakika |
Kayıt/Oynatma Süresi | ProRes 422 HQ*2 ProRes 422 59,94i/29,97P modu QD-G128A (128 GB) kullanırken: Yaklaşık 90 dakika QD-G64A (64 GB) kullanırken: Yaklaşık 45 dakika ProRes 422 50i/25P modu QD-G128A (128 GB) kullanırken: Yaklaşık 108 dakika QD-G64A (64 GB) kullanırken: Yaklaşık 54 dakika ProRes 422 23,98P modu QD-G128A (128 GB) kullanırken: Yaklaşık 112 dakika QD-G64A (64 GB) kullanırken: Yaklaşık 56 dakika |
Kiralık Kamera Web sitemiz pozitifLIFE Prodüksiyon’un kamera kiralama hizmetidir.